 |
|
 |
 |
Введение |
 |
Работа с программой |
 |
Справка |
 |
Информация |
|
 |
|
 |
Версия 4.3
| • | WiFiMan: новый инструмент для работы с беспроводными сетями: доступны сканирование сетей, управление профилями, слежение за уровнем сигнала и многое другое. |
| • | Улучшена генерация отчетов инструментов NetStat и ProcMon. |
| • | Обновлена карта распределения IP-адресов. |
Версия 4.2
| • | Добавлены новые сетевые инструменты: HostAlive для мониторинга работоспособности сетевых служб, EmailVerify для проверки существования e-mail адресов с помощью связи с соответствующим почтовым сервером, IPBlackList для проверки нахождения IP-адресов в различных черных списках IP-адресов. |
| • | Все инструменты поддерживают геолокацию в реальном времени, т. е. для всех IP-адресов определяется страна и рядом с IP-адресом показывается соответствующая страна и флаг. |
| • | Исправлено несколько ошибок. |
Версия 4.1
| • | Поддержка Windows Vista. |
Версия 4.0
| • | Улучшен модуль NetStat: добавлена новая, настраиваемая система предупреждений для входящих и исходящих соединений. Также добавлены иконки, иллюстрирующие процессы соединений. Различные виды соединений, включая прекращенные, отмечены разными цветами. |
| • | SNMPAudit – новый модуль для работы с SNMP-устройствами. Для подробного исследования устройств добавлен SNMP-браузер. |
| • | Исправлен NetAudit: улучшены быстродействие и совместимость с современными сетевыми стандартами. Доработан интерфейс с целью повышения удобства и простоты работы. |
| • | В модуле ProcMon теперь показано распределение процессорного времени по отдельным процессам. |
| • | Автоматические обновления через Web. |
| • | Некоторые улучшения интерфейса, включая настраиваемую панель инструментов. |
| • | Модуль RawSocket теперь позволяет отсылать любую информацию, включая непечатаемые символы. |
| • | Распознавание DNS в модуле TraceRoute теперь ведется в фоновом режиме, тем самым повышая качество работы самого модуля. |
| • | Исправлены некоторые ошибки, допущенные в предыдущей версии. |
Версия 3.2
| • | Новое окно общей информации о системе, в котором представлена самая подробная информация о вашем компьютере. |
| • | Улучшенная система отчетов, которая позволяет вести записи только новых соединений или тех, которые были обработаны модулями NetStat и ProcMon. |
| • | Теперь можно осуществлять пинг целой области IP-адресов. |
| • | Новые подпункты меню Быстрый запуск и Инструменты, которые позволяют вам запускать ваши любимые программы и получать доступ к часто используемым инструментам Windows. |
| • | В дополнение к TCP теперь поддерживаются прямые UDP-соединения. |
| • | В модуле NetStat отмечены новые соединения. |
| • | Локальные разделяемые ресурсы перечислены в модуле Shares. |
| • | SysFiles – новый модуль, предназначенный для редактирования пяти важнейших системных файлов: services, protocol, networks, hosts и lmhosts. |
Версия 3.1
| • | PortScan – новый модуль для сканирования TCP-портов. |
| • | Пользовательсикие фильтры в NetStat. |
| • | Возможность прерывания TCP-соединений, созданных через другие программы. |
| • | Автоматическая генерация отчетов NetStat и ProcMon. |
Версия 3.0
| • | Новый, улучшенный интерфейс. |
| • | NetStat делает доступными (отображает) открытые порты и соединения для приложения-собственника (только для Windows NT/2000/XP). |
| • | Новые модули: TraceRoute, Ping, NSLookup и Process Monitor. |
|